Сколько весит ...?

Сколько весит автомобиль Seat (Сеат)?

В таблице приведены следующие данные: снаряженная и полная масса автомобилей различных модификаций машины марки Seat (Сеат).

Снаряженная масса автомобиля - совокупная масса машины со стандартным оборудованием, всеми необходимыми эксплуатационными расходными материалами и жидкостями(например моторное масло и охлаждающая жидкость), полным баком топлива, но без груза, пассажиров и водителя.

Полная масса автомобиля - максимальная масса снаряжённого автомобиля (с топливом, водой и моторным маслом и снаряжением - запасным колесом, инструментом) с пассажирами, водителем и грузом (из расчёта 10 кг на каждое место).

Вес автомобиля Сеат (Seat)
Модель, модификация, тип кузова, год выпуска Снаряженная масса, кг. Полная масса, кг.
Seat Alhambra, Alhambra 2,0 TDI, минивен, 2005г.в. 1740 2510
Seat Alhambra, Alhambra 1,9 TDI, минивен, 2003г.в. 1672 2400
Seat Alhambra, Alhambra 1,8 T, минивен, 2000г.в. 1674 2450
Seat Alhambra, Alhambra 1,9 TDI, минивен, 2000г.в. 1724 2510
Seat Alhambra, Alhambra 1,9 TDI 4WD, минивен, 2000г.в. 1784 2510
Seat Alhambra, Alhambra 2,0, минивен, 2000г.в. 1653 2430
Seat Alhambra, Alhambra 2,8, минивен, 2000г.в. 1694 2470
Seat Alhambra, Alhambra 2,8 4WD, минивен, 2000г.в. 1786 2510
Seat Altea, Altea Freetrack 2,0 T, внедорожник, 2007г.в. 1531 2191
Seat Altea, Altea Freetrack 2,0 T 4WD, внедорожник, 2007г.в. 1571 2191
Seat Altea, Altea Freetrack 2,0 TD, внедорожник, 2007г.в. 1504 2124
Seat Altea, Altea Freetrack 2,0 TD 4WD, внедорожник, 2007г.в. 1568 2168
Seat Altea, Altea XL 1,4, минивен, 2006г.в. 1330 1950
Seat Altea, Altea XL 1,4 T, минивен, 2006г.в. 1403 2023
Seat Altea, Altea XL 1,6, минивен, 2006г.в. 1359 1979
Seat Altea, Altea XL 1,8 T, минивен, 2006г.в. 1474 2094
Seat Altea, Altea XL 1,9 TD, минивен, 2006г.в. 1444 2064
Seat Altea, Altea XL 2,0, минивен, 2006г.в. 1414 2034
Seat Altea, Altea XL 2,0 TD, минивен, 2006г.в. 1454 2074
Seat Altea, Altea 1,8 T, минивен, 2006г.в. 1435 2030
Seat Altea, Altea 2,0 T, минивен, 2006г.в. 1409 1960
Seat Altea, Altea 2,0 TD, минивен, 2006г.в. 1446 2041
Seat Altea, Altea 1,4, минивен, 2004г.в. 1291 1896
Seat Altea, Altea 1,4 T, минивен, 2004г.в. 1364 1959
Seat Altea, Altea 1,6, минивен, 2004г.в. 1320 1920
Seat Altea, Altea 1,9 TD, минивен, 2004г.в. 1405 2000
Seat Altea, Altea 2,0, минивен, 2004г.в. 1375 1970
Seat Altea, Altea 2,0 TD, минивен, 2004г.в. 1430 2025
Seat Cordoba, Cordoba 1,2, седан, 2006г.в. 1066 1580
Seat Cordoba, Cordoba 1,4, седан, 2006г.в. 1066 1585
Seat Cordoba, Cordoba 1,4 16V, седан, 2006г.в. 1107 -
Seat Cordoba, Cordoba 1,4 TDI, седан, 2006г.в. 1144 1662
Seat Cordoba, Cordoba 1,6, седан, 2006г.в. 1109 1604
Seat Cordoba, Cordoba 1,9 TDI, седан, 2006г.в. 1232 1728
Seat Cordoba, Cordoba 2,0, седан, 2006г.в. 1122 -
Seat Exeo, Exeo ST 1,6, универсал, 2009г.в. 1370 1930
Seat Exeo, Exeo ST 1,8, универсал, 2009г.в. 1460 2020
Seat Exeo, Exeo ST 2,0 T, универсал, 2009г.в. 1490 2050
Seat Exeo, Exeo ST 2,0 TDI, универсал, 2009г.в. 1515 2075
Seat Exeo, Exeo 1,6, седан, 2008г.в. 1310 1870
Seat Exeo, Exeo 1,8, седан, 2008г.в. 1400 1960
Seat Exeo, Exeo 2,0, седан, 2008г.в. 1430 1990
Seat Exeo, Exeo 2,0 TDI, седан, 2008г.в. 1455 2150
Seat Ibiza, Ibiza SC 1,2, купе, 2008г.в. 974 1475
Seat Ibiza, Ibiza SC 1,4, купе, 2008г.в. 1000 1501
Seat Ibiza, Ibiza SC 1,6 DSG, купе, 2008г.в. 1045 1546
Seat Ibiza, Ibiza SC 1,9 TDI, купе, 2008г.в. 1100 1601
Seat Ibiza, Ibiza V 1,2, хэтчбек, 2008г.в. 999 1500
Seat Ibiza, Ibiza V 1,4, хэтчбек, 2008г.в. 1025 1526
Seat Ibiza, Ibiza V 1,6 DSG, хэтчбек, 2008г.в. 1040 1541
Seat Ibiza, 1,2 (70 л.с.), универсал, 2010г.в. 1035 -
Seat Ibiza, 1,2 TDI (75 л.с.), универсал, 2010г.в. 1115 -
Seat Ibiza, 1,4 (85 л.с.), универсал, 2010г.в. 1055 -
Seat Ibiza, 1,4 TDI (80 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. 1175 -
Seat Ibiza, 1,6 TDI (105 л.с.), универсал, 2010г.в. 1150 -
Seat Ibiza, 1,6 TDI (105 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. 1175 -
Seat Ibiza, 1,6 TDI (90 л.с.), универсал, 2010г.в. 1150 -
Seat Ibiza, 1,6 TDI (90 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. 1100 -
Seat Ibiza, 1,9 TDI (105 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. 1200 -
Seat Ibiza, 1,9 TDI (90 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. 1200 -
Seat Leon, Leon 1,9 TDI, хэтчбек, 2009г.в. 1250 1820
Seat Leon, Leon 1,4, хэтчбек, 2007г.в. 1320 1890
Seat Leon, Leon 1,8, хэтчбек, 2007г.в. 1320 1890
Seat Leon, Leon 2,0 T DSG, хэтчбек, 2006г.в. 1334 1904
Seat Leon, Leon 2,0 TDI, хэтчбек, 2006г.в. 1331 1901
Seat Leon, Leon Curpa 2,0 T, хэтчбек, 2006г.в. 1375 1945
Seat Leon, Leon 1,4, хэтчбек, 2005г.в. 1249 1819
Seat Leon, Leon 1,6, хэтчбек, 2005г.в. 1205 1775
Seat Leon, Leon 1,9 TDI, хэтчбек, 2005г.в. 1290 1860
Seat Leon, Leon 2,0, хэтчбек, 2005г.в. 1260 1830
Seat Leon, Leon 2,0 T, хэтчбек, 2005г.в. 1334 1904
Seat Leon, Leon 2,0 TDI DSG, хэтчбек, 2005г.в. 1315 1885
Seat Toledo, Toledo 1,8, седан, 2007г.в. 1459 2059
Seat Toledo, Toledo 2,0 TD, седан, 2006г.в. 1454 2054
Seat Toledo, Toledo 1,6, седан, 2005г.в. 1344 1944
Seat Toledo, Toledo 1,9 TDI, седан, 2004г.в. 1429 2029
Seat Toledo, Toledo 2,0, седан, 2004г.в. 1399 1999
Seat Toledo, Toledo 2,0 TDI, седан, 2004г.в. 1454 2054

Вес автомобилей других марок




Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить





Купончик.ру

< Назад   |   
Наверх