Сколько весит куб песка, щебня, гравия и других сыпучих стройматериалов?
При масштабных строительствах, сыпучие материалы обычно меряют кубами (кубометрами). В самосвал МАЗ, в среднем помещается около – 6 кубов, в Камаз - 12 кубов. При небольших работах интересен вес небольшого объема - ведро 12 литров.
Приведем в таблице удельный вес сыпучих стройматериалов:
Наименование материала | Вес куба (кубометра), кг | Вес ведра (12л), кг |
---|---|---|
Песок строительный (ГОСТ 8736—93) | 1550-1700 | 18,5-20,4 |
Песок речной | 1630 | 19,5 |
ПГС - песчано-гравийная смесь | 1600 | 19 |
Гравий | 1400 | 17 |
Керамзит (ГОСТ 9757-90) | 250-800 | 3-9,6 |
Щебень гранитный | 1470 | 17,5 |
Щебень песчаник | 1300 | 15,5 |
Щебень терриконовый | 1150 | 14 |
Щебень туфовый | 800 | 9,5 |
Щебень мраморный | 1500 | 18 |
Щебень известняковый | 1300 | 15,5 |
Щебень шлаковый | 1500 | 18 |
Известь гашёная | 2210 | 26,5 |
Известь негашёная | 3370 | 40 |
Гипс | 2200-2400 | 26,5-29 |
Цемент | 1300 | 15,6 |
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) | 100-200 | 1,2-2,4 |
В таблице приведен насыпной вес материалов. В слежавшемся, утрамбованном и других уплотненных состояниях кубометр материала обычно тяжелее.