Сколько весит яйцо?
Человек в качестве продукта питания потребляет несколько видов яиц: куриные, утиные, гусиные, индюшачьи, перепелиные, страусиные и других птиц. Здесь можно посмотреть массу яиц диких птиц.
В России наиболее распространены куриные яйца. По ГОСТу (ГОСТ Р 52121-2003), в зависимости от категории, куриные яйца имеют следующий вес(в скобках указана соответствующая маркировка яиц):
- Яйцо третьей категории (3) — весит от 35 до 44,9 грамм;
- Яйцо второй категории (2) — весит от 45 до 54,9 грамм;
- Яйцо первой категории (1) — весит от 55 до 64,9 грамм;
- Отборное яйцо (О) — весит от 65 до 74,9 грамм;
- Яйцо высшая категория (В) — весит 75 грамм и более.
Имея средний вес от 40 до 65 грамм, десяток яиц весит от 400 до 650 г, а килограмме в среднем содержится от 15 до 25 яиц.
Самое крупное яйцо(куриное) снесла курица на Кубе, вес яйца составлял 148 грамм. Самое маленькое куриное яйцо было снесено в Папуа - Новая Гвинея, и весило всего 9,743 грамма.
При среднем весе яйца 50 грамм, яйцо без скорлупы весит 45 грамм, при этом вес белка - 27 грамм, желтка - 18 грамм.
Вес скорлупы составляет около 10% от веса яйца, белок 55%, желток 35%.
Вес штуки, граммы | Вес десятка, граммы | Количество штук в килограмме | |
---|---|---|---|
Высшая категория, маркировка "В" | |||
Яйцо в скорлупе | 75 и более | 750 и более | не более 14 шт. |
Яйцо без скорлупы | 68 | 680 | 15 |
Белок | 41 | 410 | 24 |
Желток | 26 | 260 | 38 |
Отборное, маркировка "О" | |||
Яйцо в скорлупе | 65-74,9 | 650-749,9 | 14-15 |
Яйцо без скорлупы | 59-68 | 590-680 | 15-17 |
Белок | 36-41 | 360-410 | 24-28 |
Желток | 23-26 | 230-260 | 38-43 |
Первая категория, маркировка "1" | |||
Яйцо в скорлупе | 55-64,9 | 550-649,9 | 15-18 |
Яйцо без скорлупы | 50-59 | 500-590 | 17-20 |
Белок | 30-36 | 300-360 | 28-33 |
Желток | 19-23 | 190-230 | 43-52 |
Вторая категория, маркировка "2" | |||
Яйцо в скорлупе | 45-54,9 | 450-549,9 | 18-22 |
Яйцо без скорлупы | 40-50 | 400-500 | 20-25 |
Белок | 25-30 | 250-300 | 33-40 |
Желток | 16-19 | 160-190 | 52-63 |
Третья категория, маркировка "3" | |||
Яйцо в скорлупе | 35-44,9 | 350-449,9 | 22-28 |
Яйцо без скорлупы | 32-40 | 320-400 | 25-31 |
Белок | 19-25 | 190-250 | 40-52 |
Желток | 12-16 | 120-160 | 63-83 |
Вид яиц | Примерный вес одного яйца в граммах |
---|---|
Куриные | 50-55 |
Перепелиные | 10-12 |
Гусиные | 200 |
Утиные | 90 |
Индюшачьи | 75 |
Страусиные | 900 |
Эму | 780 |
Фазаньи | 60 |
Цесарки | 25 |
О содержании питательных веществ в яйцах, можно узнать из интерактивной таблицы нутриентов.