Сколько весит кирпич?
Вес кирпича зависит от материала из которого он изготовлен, назначения, размера и формы.
- По материалу кирпичи делятся два вида кирпича: керамический (красный) и силикатный.
- По назначению кирпичи разделяют на рабочий, облицовочный (лицевой), клинкерный, огнеупорный (шамотный).
- По размеру кирпичи бывают: одинарные, полуторные и двойные.
- По форме: полнотелый или пустотелый (щелевой).
Керамический кирпич ГОСТ 530-2007 | |||
---|---|---|---|
Размер | Вес одного кирпича, кг. | Вес кирпича на поддоне, кг. (Кол-во штук на поддоне)* | Вес куба кирпича, кг. (Кол-во штук в кубе) |
Рабочий полнотелый | |||
одинарный | 3,3 - 3,6 | 660-1440 (200-400) | 1693-1847 (513) |
полуторный | 4 - 4,3 | 800-860 (200) | 1515-1630 (379) |
двойной | 6,6 - 7,2 | 1320-1440 (200) | 1597-1742 (242) |
Рабочий пустотелый | |||
одинарный | 2,3 - 2,5 | 810-1110 (352-444) | 1180-1283 (513) |
полуторный | 3 - 3,3 | 865-1148 (288-348) | 1137-1250 (379) |
двойной | 4,6 - 5 | 810-1120 (176-224) | 970-1210 (242) |
Облицовочный (лицевой) пустотелый | |||
одинарный | 1,32 - 1,6 | 634-662 (480) | 675-820 (513) |
полуторный | 2,7 - 3,2 | 950-1125 (352) | 1023-1630 (379) |
Силикатный кирпич ГОСТ 379-95 | |||
Размер | Вес одного кирпича, кг. | Вес кирпича на поддоне, кг. (Кол-во штук на поддоне)* | Вес куба кирпича, кг. (Кол-во штук в кубе) |
Рабочий полнотелый | |||
одинарный | 3,7 | 740-1410 (200-380) | 1900 (513) |
полуторный | 4,2 - 5 | 840-1400 (200-280) | 1592-1895 (379) |
Рабочий пустотелый | |||
одинарный | 3,2 | 810-1110 (200-380) | 1640 (513) |
полуторный | 3,7 | 865-1148 (200-280) | 1400 (379) |
двойной | 5,4 | 810-1120 (200) | 1305 (242) |
Облицовочный (лицевой) пустотелый | |||
полуторный | 3,7 - 4,2 | 740-1175 (200-280) | 1400-1590 (379) |
двойной | 5 - 5,8 | 1000-1160 (200) | 1210-1405 (242) |
Огнеупорный(шамотный) полнотелый кирпич ГОСТ 390-96 | |||
Размер | Вес одного кирпича, кг. | Вес кирпича на поддоне, кг. (Кол-во штук на поддоне)* | Вес куба кирпича, кг. (Кол-во штук в кубе) |
одинарный | 3,5 - 4 | 1350-1600 (385-400) | 1745-2050 (513) |
* - указана минимальный и максимальный вес наиболее распространенных упаковок кирпича на поддоне, без учета веса поддона(30-40кг).