Сколько весят продукты в ложке, стакане, банке?
Как известно, при приготовлении еды, чаще используются не весовые, а объемные меры продуктов, т.е стакан, чайная или столовая ложка, банка и т.д. Данные меры продуктов имеют между собой такое соотношение:
- щепотка = менее 1/8 чайной ложки = менее 1 мл.
- 1 чайная ложка = 5мл.
- 3 чайных ложки = 1 столовая ложка = 15мл.
- 4 столовых ложки = 60 мл.
- 5 ст. ложки + 1 ч.ложка = 80 мл.
- 8 столовых ложек = 1/2 стакана = 125 мл.
- 1 стакан = 250 мл.
- 4 стакана = литровая банка = 1000мл. = 1 литр.
Далее приведена таблица соотношений обиходных("объемных") и метрических мер веса и массы, для различных продуктов.
Вес продуктов в граммах | ||||
---|---|---|---|---|
Продукт | В чайной ложке | В столовой ложке | В стакане (250мл.) | В литровой банке |
Арахис очищенный | 8 | 25 | 175 | 700 |
Варенье | 17 | 50 | 330 | 1320 |
Вишня свежая | 5 | 30 | 190 | 760 |
Вода | 5 | 18 | 250 | 1000 |
Горох лущеный | 5 | 25 | 230 | 920 |
Грибы сушеные | 4 | 10 | 100 | 400 |
Желатин в порошке | 5 | 15 | --- | --- |
Земляника свежая | 5 | 25 | 170 | 680 |
Изюм | 7 | 25 | 190 | 760 |
Какао порошок | 9 | 15 | 150 | 600 |
Кислота лимонная (кристаллическая) | 8 | 25 | --- | --- |
Клубника свежая | 5 | 25 | 150 | 600 |
Корица молотая | 8 | 20 | --- | --- |
Кофе молотый | 7 | 20 | --- | --- |
Крахмал | 10 | 30 | 180 | 720 |
Крупа геркулес | 3 | 12 | 70 | 280 |
Крупа гречневая | 7 | 25 | 210 | 840 |
Крупа манная | 8 | 25 | 200 | 800 |
Крупа перловая | 8 | 25 | 230 | 920 |
Крупа пшено | 8 | 25 | 220 | 880 |
Крупа рисовая | --- | 25 | 240 | 960 |
Крупа ячневая | 5 | 20 | 180 | 720 |
Кукурузная мука | 10 | 30 | 160 | 640 |
Ликер | 7 | 20 | --- | --- |
Майонез | 10 | 25 | 250 | 1000 |
Мак | 5 | 18 | 155 | 620 |
Малина свежая | 5 | 20 | 140 | 560 |
Маргарин растопленный | 4 | 15 | 230 | 920 |
Масло животное растопленное | 5 | 17 | 240 | 960 |
Масло растительное | 5 | 17 | 230 | 920 |
Продукт | В чайной ложке | В столовой ложке | В стакане (250мл.) | В литровой банке |
Масло топленое | 8 | 20 | 240 | 960 |
Мед | 12 | 35 | 325 | 1300 |
Миндаль (ядро) | 10 | 30 | 160 | 640 |
Молоко сгущенное | 12 | 30 | 300 | 1200 |
Молоко сухое | 5 | 20 | 120 | 480 |
Молоко цельное | 5 | 20 | 250 | 1000 |
Мука пшеничная | 8 | 25 | 160 | 640 |
Орех фундук (ядро) | 10 | 30 | 170 | 680 |
Орехи толченые | 10 | 30 | 170 | 680 |
Перец молотый | 5 | 18 | --- | --- |
Пюре фруктовое | 17 | 50 | 350 | 1400 |
Рис | 8 | 25 | 230 | 920 |
Рябина свежая | 8 | 25 | 160 | 640 |
Саго | 6 | 20 | 180 | 720 |
Сахар-рафинад | --- | --- | 190 | 760 |
Сахарный песок | 8 | 25 | 200 | 800 |
Сахарная пудра | 10 | 25 | 180 | 720 |
Сливки | 10 | 25 | 250 | 1000 |
Сметана | 10 | 25 | 250 | 1000 |
Сода питьевая | 12 | 28 | --- | --- |
Соль | 10 | 30 | 320 | 1280 |
Сухари молотые | 5 | 15 | 125 | 500 |
Томатная паста | 10 | 30 | 300 | 1200 |
Уксус | 5 | 15 | 250 | 1000 |
Хлопья кукурузные | 2 | 7 | 50 | 200 |
Хлопья овсяные | 4 | 14 | 100 | 400 |
Хлопья пшеничные | 2 | 9 | 60 | 240 |
Чай сухой | --- | 3 | --- | --- |
Черная смородина | --- | 30 | 180 | 720 |
Черника сушеная | --- | 5 | 130 | 520 |
Яичный порошок | 10 | 25 | 100 | 400 |
Продукт | В чайной ложке | В столовой ложке | В стакане (250мл.) | В литровой банке |
О содержании питательных веществ продуктах, можно узнать из интерактивной таблицы нутриентов.