Сколько должен весить щенок?
Вес щенка зависит от породы собаки и возраста. Для примерного расчета веса щенка, определенной породы, можно воспользоватся следующей таблицей, для этого вам необходимо знать вес взрослой собаки, данной породы.
При весе тела взрослого щенка, кг. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | |
Возраст щенка | Вес щенка должен быть равен или ниже, кг. | |||||||||
2 месяца | 6,5 | 7 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 месяца | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
4 месяца | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 29 | 31 |
5 месяцев | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 29 | 31 | 35 | 39 |
6 месяцев | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 |
7 месяцев | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 41 | 46 | 50 |
8 месяцев | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 39 | 41 | 44 | 50 | 54 |
9 месяцев | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 54 | 59 |
10 месяцев | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 | 57 | 62 |
12 месяцев | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 | 55 | 63 | 71 |
14 месяцев | 30 | 35 | 39 | 44 | 49 | 53 | 58 | 66 | 74 | |
16 месяцев | 40 | 45 | 50 | 54 | 58 | 67 | 76 | |||
18 месяцев | 55 | 59 | 68 | 77 | ||||||
20 месяцев | 60 | 69 | 78 | |||||||
22 месяцев | 70 | 79 | ||||||||
24 месяцев | 80 |
Более точные данные о весе щенков некоторых пород, приведены в следующей таблице.
Порода собаки | Вес щенка (кг.) в возрасте | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяце | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 12 месяцев | Взрослый | |
Бернский зенненхунд | 2,5-4,5 | 6-10 | 11-17 | 15-26 | 20-33 | 25-37 | 30-42 | 34-45 | 36-47 | 37-49 | 38-51 | 38-52 | |
Восточноевропейская овчарка | 3,5-4,5 | 7-10 | 13-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | |||||||
Лабрадор | 3,4-3,8 | 7-8 | 12-14 | 17-19 | 21-22 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 29-32 | 30-36 | 30-40 | ||
Ротвейлер, кобели | 17 | 23 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 50 | 50 | ||||
Ротвейлер, суки | 14 | 17 | 24 | 30 | 34 | 36 | 36 | 38 | 40 | ||||
Той-терьер | 0,2-0,65 | 0,32-1,05 | 0,46-1,55 | 0,6-1,9 | 0,7-2,2 | 0,8-2,2 | 1-3 | ||||||
Чихуахуа, шпиц | 0,2-0,6 | 0,3-0,95 | 0,45-1,4 | 0,6-1,75 | 0,7-2 | 0,76-2,25 | 0,9-2,7 |
Если вам известны данные о весе щенков других пород, вы можете указать их в форме для комментариев ниже, или указать ссылку на источник.
Самая свежая информация чистые помещения у нас на сайте.