Сколько весит ...?

Сколько весит автомобиль Audi (Ауди)?

В таблице приведены следующие данные: снаряженная и полная масса автомобилей различных модификаций машины марки Audi (Ауди).

Снаряженная масса автомобиля - совокупная масса машины со стандартным оборудованием, всеми необходимыми эксплуатационными расходными материалами и жидкостями(например моторное масло и охлаждающая жидкость), полным баком топлива, но без груза, пассажиров и водителя.

Полная масса автомобиля - максимальная масса снаряжённого автомобиля (с топливом, водой и моторным маслом и снаряжением - запасным колесом, инструментом) с пассажирами, водителем и грузом (из расчёта 10 кг на каждое место).

Вес автомобиля Ауди (Audi)
Модель, модификация, тип кузова, год выпуска Снаряженная масса, кг. Полная масса, кг.
Audi A1, 1,2 TFSI (86 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. 1040 -
Audi A1, 1,4 TFSI 6MT (122 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. 1105 -
Audi A1, 1,4 TFSI 7AMT (122 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. 1105 -
Audi A1, 1,6 TDI (105 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. 1440 -
Audi A3, 1,4 TFSI L4 16V RT7, седан, 2013г.в. 1325 1800
Audi A3, 1,8 TFSI L4 16V RT7, седан, 2013г.в. 1370 1845
Audi A3, 2,0 TDI L4 DOHC 16V MT6, седан, 2013г.в. 1390 1865
Audi A3, 2,0 TDI L4 DOHC 16V AT6, хэтчбек, 2013г.в. 1505 -
Audi A3, 2,0 TFSI L4 turbo DOHC 16V AT6, хэтчбек, 2013г.в. 1460 -
Audi A3, 2,0 TFSI L4 turbo DOHC 16V MT6, хэтчбек, 2013г.в. 1460 -
Audi A3, A3 1,4 TFSI, хэтчбек, 2008г.в. 1245 1820
Audi A3, A3 1,6, хэтчбек, 2008г.в. 1185 1765
Audi A3, A3 1,8 TFSI, хэтчбек, 2008г.в. 1280 1840
Audi A3, A3 1,8 TFSI guattro, хэтчбек, 2008г.в. 1375 1935
Audi A3, A3 1,9 TDI, хэтчбек, 2008г.в. 1295 1840
Audi A3, A3 2,0 TDI, хэтчбек, 2008г.в. 1320 1880
Audi A3, A3 2,0 TDI guattro, хэтчбек, 2008г.в. 1420 1980
Audi A3, A3 2,0 TFSI, хэтчбек, 2008г.в. 1295 1855
Audi A3, A3 2,0 TFSI guattro, хэтчбек, 2008г.в. 1415 1975
Audi A3, A3 3,2 guattro, хэтчбек, 2008г.в. 1510 2070
Audi A3, 2,0 TFSI L4 turbo DOHC 16-valve 6MT, хэтчбек, 2012г.в. 1 460 -
Audi A3, 2,0 TFSI L4 turbo DOHC 16-valve 6AT, хэтчбек, 2012г.в. 1 460 -
Audi A3, 2,0 TFSI quattro L4 turbo DOHC 16-valves 6AT, хэтчбек, 2012г.в. 1 570 -
Audi A3 quattro, 2,0 TFSI L4 turbo DOHC 16V AT6 4WD, хэтчбек, 2013г.в. 1570 -
Audi A3 Sportback, A3 Sportback 1,4 TFSI, хэтчбек, 2008г.в. 1285 1860
Audi A3 Sportback, A3 Sportback 1,6, хэтчбек, 2008г.в. 1225 1805
Audi A3 Sportback, A3 Sportback 1,8 TFSI, хэтчбек, 2008г.в. 1320 1880
Audi A3 Sportback, A3 Sportback 1,8 TFSI guattro, хэтчбек, 2008г.в. 1415 1975
Audi A3 Sportback, A3 Sportback 1,9 TDI, хэтчбек, 2008г.в. 1320 1880
Audi A3 Sportback, A3 Sportback 2,0 TDI, хэтчбек, 2008г.в. 1360 1920
Audi A3 Sportback, A3 Sportback 2,0 TDI guattro, хэтчбек, 2008г.в. 1465 2025
Audi A3 Sportback, A3 Sportback 2,0 TFSI, хэтчбек, 2008г.в. 1335 1895
Audi A3 Sportback, A3 Sportback 2,0 TFSI guattro, хэтчбек, 2008г.в. 1455 2015
Audi A3 Sportback, A3 Sportback 3,2 guattro, хэтчбек, 2008г.в. 1550 2125
Audi A4, A4 1,8 TFSI, седан, 2007г.в. 1410 1960
Audi A4, A4 1,8 TFSI guattro, седан, 2008г.в. 1510 2050
Audi A4, A4 2,0 TDI, седан, 2008г.в. 1465 2015
Audi A4, A4 2,0 TDI, седан, 2007г.в. 1460 2010
Audi A4, A4 2,0 TDI guattro, седан, 2008г.в. 1555 2105
Audi A4, A4 2,0 TFSI, седан, 2008г.в. 1430 1980
Audi A4, A4 2,0 TFSI guattro, седан, 2008г.в. 1520 2070
Audi A4, A4 2,7 TDI, седан, 2007г.в. 1595 2145
Audi A4, A4 3,0 TDI quattro, седан, 2007г.в. 1655 2205
Audi A4, A4 3,2 FSI, седан, 2008г.в. 1530 2080
Audi A4, A4 3,2 FSI quattro, седан, 2007г.в. 1580 2130
Audi A4, 2,0 TSFI FrontTrack L4 turbo DOHC 16-valve 8AT, седан, 2012г.в. 1 590 -
Audi A4 Allroad, 2,0 TFSI quattro tiptronic (211 л.с.), универсал, 2009г.в. 1725 2185
Audi A4 Allroad, 2,0 TDI quattro (170 л.с.), универсал, 2009г.в. 1705 -
Audi A4 Allroad, 2,0 TFSI quattro 6MT (211 л.с.), универсал, 2009г.в. 1655 2185
Audi A4 Allroad, 3,0 TDI V6 quattro 6MT (240 л.с.), универсал, 2009г.в. 1805 -
Audi A4 Allroad, 3,0 TDI V6 quattro 7AT (240 л.с.), универсал, 2009г.в. 1840 -
Audi A4 Allroad quattro, 2,0 TFSI L4 turbo DOHC 16V AT8 4WD, универсал, 2013г.в. 1765 -
Audi A4 Avant, A4 Avant 1,8 TFSI, универсал, 2008г.в. 1470 2040
Audi A4 Avant, A4 Avant 1,8 TFSI guattro, универсал, 2008г.в. 1560 2120
Audi A4 Avant, A4 Avant 2,0 TDI, универсал, 2008г.в. 1525 2095
Audi A4 Avant, A4 Avant 2,0 TDI guattro, универсал, 2008г.в. 1595 2165
Audi A4 Avant, A4 Avant 2,0 TFSI, универсал, 2008г.в. 1490 2060
Audi A4 Avant, A4 Avant 2,0 TFSI guattro, универсал, 2008г.в. 1565 2135
Audi A4 Avant, A4 Avant 2,7 TDI, универсал, 2008г.в. 1670 2190
Audi A4 Avant, A4 Avant 3,0 TDI guattro, универсал, 2008г.в. 1695 2265
Audi A4 Avant, A4 Avant 3,2 FSI, универсал, 2008г.в. 1590 2160
Audi A4 Avant, A4 Avant 3,2 FSI guattro, универсал, 2008г.в. 1630 2200
Audi A4 FrontTrack, 2,0 TSFI L4 turbo DOHC 16V CVT, седан, 2013г.в. 1595 -
Audi A4 quattro, 2,0 TSFI L4 turbo DOHC 16V MT6 4WD, седан, 2013г.в. 1595 -
Audi A4 quattro, 2,0 TSFI L4 turbo DOHC 16V AT8 4WD, седан, 2013г.в. 1595 -
Audi A5 Cabrio, 2,0 TFSI 6MT (211 л.с.), кабриолет, 2011г.в. 1655 1995
Audi A5 Cabrio, 2,0 TFSI multitronic (211 л.с.), кабриолет, 2011г.в. 1655 1995
Audi A5 Cabrio, 2,0 TFSI quattro S tronic (211 л.с.), кабриолет, 2011г.в. 1735 2235
Audi A5 Cabrio, 2,7 TDI (190 л.с.), кабриолет, 2011г.в. 1655 1995
Audi A5 Cabrio, 2,7 TDI multitronic (190 л.с.), кабриолет, 2011г.в. 1655 1995
Audi A5 Cabrio, 3,0 TDI V6 (240 л.с.), кабриолет, 2011г.в. 1655 1995
Audi A5 Cabrio, 3,0 TFSI 6MT quattro (272 л.с.), кабриолет, 2011г.в. 1785 2285
Audi A5 Cabrio, 3,0 TFSI quattro S-tronic (272 л.с.), кабриолет, 2011г.в. 1785 2285
Audi A5 Coupe, 1,8 TFSI 6MT (170 л.с.), купе, 2011г.в. 1575 2075
Audi A5 Coupe, 1,8 TFSI multitronic (170 л.с.), купе, 2011г.в. 1575 2075
Audi A5 Coupe, 2,0 TFSI 6MT (211 л.с.), купе, 2011г.в. 1420 1920
Audi A5 Coupe, 2,0 TFSI 6MT quattro (211 л.с.), купе, 2011г.в. 1490 1990
Audi A5 Coupe, 2,0 TFSI multitronic (211 л.с.), купе, 2011г.в. 1465 1965
Audi A5 Coupe, 2,7 TDI (190 л.с.), купе, 2011г.в. 1575 2075
Audi A5 Coupe, 3,0 TDI quattro 6AT (240 л.с.), купе, 2011г.в. 1610 2110
Audi A5 Coupe, 3,0 TDI quattro 6MT (240 л.с.), купе, 2011г.в. 1610 2110
Audi A5 Coupe, 3,2 FSI quattro Tiptronic (265 л.с.), купе, 2011г.в. 1650 2075
Audi A5 Coupe, 3,2 FSI Multitronic (265 л.с.), купе, 2011г.в. 1575 2000
Audi A5 Coupe, 3,2 FSI quattro 6MT (265 л.с.), купе, 2011г.в. 1615 2040
Audi A5 Coupe, 2,0 TFSI quattro L4 turbo DOHC 16 valves 8MT, купе, 2012г.в. 1 526 2 135
Audi A5 Coupe, 2,0 TFSI quattro L4 turbo DOHC 16 valves 8AT, купе, 2012г.в. 1 526 -
Audi A5 quattro, 2,0 TFSI L4 turbo DOHC 16V MT6 4WD, купе, 2013г.в. 1625 2075
Audi A5 quattro, 2,0 TFSI L4 turbo DOHC 16V AT8 4WD, купе, 2013г.в. 1625 2075
Audi A5 quattro, 2,0 TFSI L4 turbo DOHC 16V AT8 4WD, кабриолет, 2013г.в. 1835 2300
Audi A5 Sportback, 1,8 TFSI 6MT (170 л.с.), хэтчбек, 2011г.в. 1565 2020
Audi A5 Sportback, 1,8 TFSI CVT (170 л.с.), хэтчбек, 2011г.в. 1565 2020
Audi A5 Sportback, 2,0 TDI (170 л.с.), хэтчбек, 2011г.в. 1530 -
Audi A5 Sportback, 2,0 TFSI 6MT (180 л.с.), хэтчбек, 2011г.в. 1500 2030
Audi A5 Sportback, 2,0 TFSI Multitronic (180 л.с.), хэтчбек, 2011г.в. 1525 2055
Audi A5 Sportback, 2,0 TFSI quattro (211 л.с.), хэтчбек, 2011г.в. 1615 -
Audi A5 Sportback, 2,7 TDI (190 л.с.), хэтчбек, 2011г.в. 1620 -
Audi A5 Sportback, 3,0 TDI V6 quattro (240 л.с.), хэтчбек, 2011г.в. 1720 -
Audi A5 Sportback, 3,0 TFSI (272 л.с.), хэтчбек, 2011г.в. 1650 -
Audi A5 Sportback, 2,0 TDI (170 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. 1530 -
Audi A5 Sportback, 2,0 TFSI 6MT (180 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. 1500 2030
Audi A5 Sportback, 2,0 TFSI quattro (211 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. 1615 -
Audi A5 Sportback, 2,7 TDI (190 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. 1620 -
Audi A5 Sportback, 3,0 TDI V6 quattro (240 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. 1720 -
Audi A5 Sportback, 3,2 FSI V6 quattro (265 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. 1650 -
Audi A6, 2,8 FSI V6 (204 л.с.), седан, 2011г.в. 1610 -
Audi A6, 2,8 FSI V6 quattro (204 л.с.), седан, 2011г.в. 1680 -
Audi A6, 3,0 TDI V6 (204 л.с.), седан, 2011г.в. 1645 -
Audi A6, 3,0 TDI V6 quattro (245 л.с.), седан, 2011г.в. 1720 -
Audi A6, 3,0 TFSI quattro (288 л.с.), седан, 2011г.в. 1740 -
Audi A6, A6 2,0 TDI, седан, 2008г.в. 1550 2130
Audi A6, A6 2,0 TFSI, седан, 2008г.в. 1520 2100
Audi A6, A6 2,7 TDI, седан, 2008г.в. 1635 2215
Audi A6, A6 2,7 TDI guattro, седан, 2008г.в. 1765 2345
Audi A6, A6 2,8 FSI, седан, 2008г.в. 1550 2130
Audi A6, A6 2,8 FSI guattro, седан, 2008г.в. 1680 2260
Audi A6, A6 3,0 TDI guattro, седан, 2008г.в. 1760 2340
Audi A6, A6 3,0 TFSI guattro, седан, 2008г.в. 1725 2305
Audi A6, A6 4,2 FSI guattro, седан, 2008г.в. 1550 2130
Audi A6, 3,0 TFSI quattro V6 Supercharged DOHC 24-valve 8AT, седан, 2012г.в. 1 835 -
Audi A6 Avant, 2,0 TFSI 6MT (170 л.с.), универсал, 2011г.в. 1520 2100
Audi A6 Avant, 2,0 TFSI Multitronic (170 л.с.), универсал, 2011г.в. 1550 2130
Audi A6 Avant, 2,8 FSI V6 6MT (190 л.с.), универсал, 2011г.в. 1500 -
Audi A6 Avant, 2,8 FSI V6 6MT (220 л.с.), универсал, 2011г.в. 1540 -
Audi A6 Avant, 2,8 FSI V6 quattro 6MT (190 л.с.), универсал, 2011г.в. 1730 -
Audi A6 Avant, 2,8 FSI V6 quattro 6MT (220 л.с.), универсал, 2011г.в. 1680 -
Audi A6 Avant, 3,0 TDI quattro Tiptronic (240 л.с.), универсал, 2011г.в. 1785 2365
Audi A6 Avant, 3,0 TFSI V6 quattro Tiptronic (290 л.с.), универсал, 2011г.в. 1725 2305
Audi A6 Avant, 4,2 FSI V6 quattro Tiptronic (350 л.с.), универсал, 2011г.в. 1770 2350
Audi A6 Avant, A6 Avant 2,0 TDI, универсал, 2008г.в. 1635 -
Audi A6 Avant, A6 Avant 2,0 TFSI, универсал, 2008г.в. 1590 2220
Audi A6 Avant, A6 Avant 2,7 TDI, универсал, 2008г.в. 1705 2335
Audi A6 Avant, A6 Avant 2,7 TDI guattro, универсал, 2008г.в. 1825 2445
Audi A6 Avant, A6 Avant 2,8 FSI, универсал, 2008г.в. 1620 2250
Audi A6 Avant, A6 Avant 2,8 FSI guattro, универсал, 2008г.в. 1700 2330
Audi A6 Avant, A6 Avant 3,0 TDI guattro, универсал, 2008г.в. 1820 2450
Audi A6 Avant, A6 Avant 3,0 TFSI guattro, универсал, 2008г.в. 1790 2420
Audi A6 Avant, A6 Avant 4,2 FSI guattro, универсал, 2008г.в. 1830 2460
Audi A6 quattro, 2,0 TFSI L4 turbo DOHC 16V AT8 4WD, седан, 2013г.в. 1765 2315
Audi A6 quattro, 3,0 TFSI V6 Supercharged DOHC 24V AT8 4WD, седан, 2013г.в. 1835 2440
Audi A7, 3,0 TDI V6 quattro (245 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. 1770 -
Audi A7, 3,0 TFSI quattro (299 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. 1770 -
Audi A7, 2,8 FSI V6 quattro (204 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. 1805 2270
Audi A7, 3,0 TFSI quattro V6 Supercharged DOHC 24-valve 8AT, седан, 2012г.в. 1 910 2 385
Audi A7 quattro, 3,0 TFSI V6 Supercharged DOHC 24V AT8 4WD, седан, 2013г.в. 1890 2475
Audi A8, 4,2 TDI quattro tiptronic (354 л.с.), седан, 2009г.в. 1995 -
Audi A8, A8 2,8 FSI, седан, 2007г.в. 1690 2290
Audi A8, A8 3,0 TDI Lang quattro, седан, 2007г.в. 1895 2480
Audi A8, A8 3,0 TDI quattro, седан, 2007г.в. 1845 2430
Audi A8, A8 3,2 FSI, седан, 2007г.в. 1785 2385
Audi A8, A8 3,2 FSI Lang quattro, седан, 2007г.в. 1740 2340
Audi A8, A8 3,2 FSI quattro, седан, 2007г.в. 1785 2385
Audi A8, A8 4,2 FSI Lang quattro, седан, 2007г.в. 1865 2400
Audi A8, A8 4,2 FSI quattro, седан, 2007г.в. 1815 2400
Audi A8, A8 4,2 TDI Lang quattro, седан, 2007г.в. 1995 2595
Audi A8, A8 4,2 TDI quattro, седан, 2007г.в. 1945 2545
Audi A8, A8 6,0 Lang quattro, седан, 2007г.в. 1995 2545
Audi A8, A8 6,0 quattro, седан, 2007г.в. 1960 2510
Audi A8, Long 6,0 W12 (500 л.с.), седан, 2010г.в. 2055 -
Audi A8, Long 4,2 TDI quattro tiptronic (354 л.с.), седан, 2010г.в. 2045 -
Audi A8, Long 4,2 quattro tiptronic (372 л.с.), седан, 2010г.в. 1885 -
Audi A8, Long 3,0 TFSI quattro tiptronic (290 л.с.), седан, 2010г.в. 1880 -
Audi A8, Long 3,0 TDI V6 quattro tiptronic (250 л.с.), седан, 2010г.в. 1890 -
Audi A8, 3,0 TFSI quattro tiptronic (290 л.с.), седан, 2009г.в. 1830 -
Audi A8, 3,0 TDI V6 quattro tiptronic (250 л.с.), седан, 2009г.в. 1830 -
Audi A8, 4,2 FSI quattro V8 DOHC 32-valve 8AT, седан, 2012г.в. 2 000 2 415
Audi A8, 6,3 FSI W12 quattro W12 DOHC 48 valves 8 AT, седан, 2012г.в. 2 165 -
Audi A8 LWB quattro, 3,0 TFSI V6 supercharged DOHC 24V AT8 4WD, седан, 2013г.в. 2000 2660
Audi A8 LWB quattro, 4,0 TFSI V8 supercharged DOHC 32V AT8 4WD, седан, 2013г.в. 2085 2740
Audi A8 quattro, 3,0 TFSI V6 supercharged DOHC 24V AT8 4WD, седан, 2013г.в. 1985 2615
Audi A8 quattro, 4,0 TFSI V8 supercharged DOHC 32V AT8 4WD, седан, 2013г.в. 2055 2680
Audi A8 quattro, 6,3 LWB W1 2 DOHC 48Vs AT8 4WD, седан, 2013г.в. 2165 2755
Audi Q3, 2,0 TFSI S-Tronic (211 л.с.), внедорожник, 2011г.в. 1640 2165
Audi Q3, 2,0 TFSI 6MT (170 л.с.), внедорожник, 2011г.в. 1585 2110
Audi Q3, 2,0 TDI S-Tronic (177 л.с.), внедорожник, 2011г.в. 1660 2185
Audi Q5, Q5 2,0 TDI quattro, внедорожник, 2008г.в. 1730 2310
Audi Q5, Q5 2,0 TFSI quattro, внедорожник, 2008г.в. 1740 2320
Audi Q5, Q5 3,0 TDI quattro, внедорожник, 2008г.в. 1865 2445
Audi Q5, 2,0 TSFI L L4 turbo DOHC 16-valve 8AT, внедорожник, 2012г.в. 1 855 -
Audi Q5, 2,0 TSFI L4 turbo DOHC 16-valve 8AT, внедорожник, 2012г.в. 1 855 -
Audi Q5, 3,2 FSI V6 DOHC 24-valve 6AT, внедорожник, 2012г.в. 1 950 -
Audi Q5 Hybrid, 2,0 TFSI L4 turbo DOHC 16V + electric motor AT8 4WD, внедорожник, 2013г.в. 2010 2545
Audi Q5 quattro, 2,0 TFSI L4 turbo DOHC 16V AT8 4WD, внедорожник, 2013г.в. 1850 2435
Audi Q5 quattro, 3,0 TFSI V6 Supercharged DOHC 24V AT8 4WD, внедорожник, 2013г.в. 1975 2545
Audi Q7, 3,0 TFSI quattro (272 л.с.), внедорожник, 2009г.в. 2205 2895
Audi Q7, Q7 6,0 V12 TDI quattro, внедорожник, 2008г.в. 2605 3275
Audi Q7, Q7 3,0 TDI quattro, внедорожник, 2007г.в. 2295 2990
Audi Q7, Q7 4,2 TDI quattro, внедорожник, 2007г.в. 2420 3115
Audi Q7, Q7 3,6 FSI quattro, внедорожник, 2006г.в. 2205 2955
Audi Q7, Q7 4,2 FSI quattro, внедорожник, 2005г.в. 2240 2935
Audi Q7, 4,2 TDI quattro (340 л.с.), внедорожник, 2009г.в. 2295 2990
Audi Q7, 4,2 FSI quattro tiptronic-DSP V8 (350 л.с.), внедорожник, 2009г.в. 2240 2895
Audi Q7, 3,0 TFSI quattro (333 л.с.), внедорожник, 2009г.в. 2205 2895
Audi Q7, 6,0 V12 TDI (500 л.с.), внедорожник, 2009г.в. 2420 3115
Audi Q7, 3,0 TDI quattro tiptronic-DSP (240,с,), внедорожник, 2009г.в. 2295 2950
Audi Q7, 3,0 TFSI V6 supercharged DOHC 24-valve 8AT, внедорожник, 2012г.в. 2 355 -
Audi Q7, 3,0 TDI V6 turbodiesel DOHC 24-valve 8AT, внедорожник, 2012г.в. 2 525 -
Audi Q7, 3,0 TFSI Sport V6 supercharged DOHC 24-valve 8AT, внедорожник, 2012г.в. 2 455 -
Audi Q7 quattro, 3,0 TFSI V6 supercharged DOHC 24V AT8 4WD, внедорожник, 2013г.в. 2355 -
Audi Q7 quattro, 3,0 TDI V6 DOHC 2 4V AT8 4WD, внедорожник, 2013г.в. 2455 3200
Audi R8, 5,2 FSI V10 GT (560 л.с.), родстер, 2011г.в. 1640 -
Audi R8, 5,2 FSI V10 quattro R-Tronic (525 л.с.), родстер, 2011г.в. 1725 -
Audi R8, 5,2 FSI V10 quattro (525 л.с.), родстер, 2011г.в. 1720 -
Audi R8, R8 5,2 FSI quattro, купе, 2008г.в. 1620 1905
Audi R8, R8 4,2 quattro, купе, 2007г.в. 1560 1860
Audi R8 Cabrio, Spyder 4,2 FSI quattro V8 DOHC 32-valve 6MT, кабриолет, 2012г.в. 1 635 -
Audi R8 Cabrio, Spyder 4,2 FSI quattro V8 DOHC 32-valve 6AT, кабриолет, 2012г.в. 1 635 1 935
Audi RS5 quattro, 4,2 FSI V8 DOHC 32V AT7 4WD, купе, 2013г.в. 1820 2255
Audi RS6, RS6 5,0 TFSI quattro, седан, 2008г.в. 1985 2565
Audi RS6, RS6 Avant 5,0 TFSI quattro, универсал, 2008г.в. 2025 2655
Audi S3, S3 2,0 TFSI quattro, хэтчбек, 2008г.в. 1455 2015
Audi S3, S3 Sportback 2,0 TFSI quattro, хэтчбек, 2008г.в. 1495 2055
Audi S3/RS3 Sportback, RS3 2,5 TFSI (340 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. 1530 2015
Audi S4, S4 3,0 TFSI quattro, седан, 2008г.в. 1720 2200
Audi S4, S4 3,0 TFSI quattro, универсал, 2008г.в. 1725 2275
Audi S4, 3,0 TSFI quattro V6 supercharged DOHC 24-valve 7MT, седан, 2012г.в. 1 745 1 935
Audi S4, 3,0 TSFI quattro V6 supercharged DOHC 24-valve 7AT, седан, 2012г.в. 1 745 2 290
Audi S5 Cabrio, Cabriolet 3,0 TFSI V6 Supercharged DOHC 24 valve 7AT, кабриолет, 2012г.в. 1 955 -
Audi S5 Coupe, 4,2 FSI quattro V8 DOHC 32-valve 6MT, купе, 2012г.в. - 2 290
Audi S5 quattro, 3,0 TFSI V6 Supercharged DOHC 24V AT7 4WD, кабриолет, 2013г.в. 1955 2405
Audi S5 quattro, 3,0 TFSI V6 Supercharged DOHC 24V MT6 4WD, купе, 2013г.в. 1750 2210
Audi S5 quattro, 3,0 TFSI V6 Supercharged DOHC 24V AT7 4WD, купе, 2013г.в. 1750 2210
Audi S5/RS5, RS5 4,2 V8 (450 л.с.), купе, 2010г.в. 1725 -
Audi S6, S6 5,2 quattro, седан, 2006г.в. 1910 2490
Audi S6, S6 Avant 5,2 quattro, универсал, 2006г.в. 1910 2490
Audi S6 quattro, 4,0 TFSI V8 turbo DOHC 32V AT7 4WD, седан, 2013г.в. 1995 2551
Audi S7, 4,0 TFSI V8 turbo DOHC 32V AT7 4WD, седан, 2013г.в. 2045 2536
Audi S8, S8 5,2 FSI quattro, седан, 2007г.в. 1940 2540
Audi S8 quattro, 4,0 TFSI V8 turbo DOHC 32V AT8 4WD, седан, 2013г.в. 2105 2706
Audi TT, Roadster 2,0 TFSI quattro (211 л.с.), родстер, 2010г.в. 1405 -
Audi TT, TT Roadster 1,8 TFSI, родстер, 2008г.в. 1285 1605
Audi TT, TT Roadster 2,0 TDI quattro, родстер, 2008г.в. 1415 1735
Audi TT, TT Roadster 2,0 TFSI guattro, родстер, 2008г.в. 1405 1725
Audi TT, TT Coupe 1,8 TFSI, купе, 2008г.в. 1240 1640
Audi TT, TT Coupe 2,0 TDI quattro, купе, 2008г.в. 1370 1770
Audi TT, TT Coupe 2,0 TFSI guattro, купе, 2008г.в. 1360 1760
Audi TT, TT Roadster 2,0 TFSI, родстер, 2007г.в. 1295 1615
Audi TT, TT Roadster 3,2 quattro, родстер, 2007г.в. 1470 1790
Audi TT, TT Coupe 2,0 TFSI, купе, 2006г.в. 1260 1660
Audi TT, TT Coupe 3,2 quattro, купе, 2006г.в. 1410 1810
Audi TT, Roadster 2,0 TFSI 6MT (211 л.с.), родстер, 2010г.в. 1295 -
Audi TT, 2,0 TFSI 6MT (211 л.с.), купе, 2010г.в. 1295 -
Audi TT, 1,8 TFSI 6MT (160 л.с.), купе, 2010г.в. 1240 1640
Audi TT, 2,0 TDI quattro (170 л.с.), купе, 2010г.в. 1370 -
Audi TT, 2,0 TFSI quattro (211 л.с.), купе, 2010г.в. 1360 -
Audi TT, 2,0 TFSI 6S-tronic (211 л.с.), купе, 2010г.в. 1295 -
Audi TT, 1,8 TFSI multitronic (160 л.с.), купе, 2010г.в. 1240 1640
Audi TT, Roadster 2,0 TDI quattro (170 л.с.), родстер, 2010г.в. 1415 -
Audi TT, Roadster 1,8TFSI S tronic (160 л.с.), родстер, 2010г.в. 1285 1605
Audi TT, Roadster 1,8TFSI 6MT (160 л.с.), родстер, 2010г.в. 1285 1605
Audi TT, Roadster 2,0 TFSI 6S-tronic (211 л.с.), родстер, 2010г.в. 1295 -
Audi TT Coupe, RS Coupe 2,5 TFSI quattro L5 turbo DOHC 20-valve 6MT, купе, 2012г.в. 1 315 -
Audi TT Coupe, S Coupe 2,0 TFSI quattro L4 turbo DOHC 16-valve 6AT, купе, 2012г.в. 1 315 -
Audi TT quattro, 2,0 TFSI L4 turbo DOHC 16V AT6 4WD, купе, 2013г.в. 1425 1811
Audi TT RS, TT RS Coupe 2,5 TFSI, купе, 2009г.в. 1450 1850
Audi TT RS, TT RS Roadster 2,5 TFSI, купе, 2009г.в. 1510 1830
Audi TT RS, Roadster 2,5 TFSI 20V quattro (340 л.с.), родстер, 2009г.в. 1510 -
Audi TT RS, 2,5 TFSI 20V quattro (340 л.с.), купе, 2009г.в. 1450 -
Audi TT RS quattro, 2,5 TFSI L5 turbo DOHC 20V MT6 4WD, купе, 2013г.в. 1500 1826
Audi TTS, TTS Coupe 2,0 TFSI guattro, купе, 2008г.в. 1395 1795
Audi TTS, TTS Roadster 2,0 TFSI guattro, родстер, 2008г.в. 1455 1775
Audi TTS quattro, 2,0 TFSI L4 turbo DOHC 16V AT6 4WD, купе, 2013г.в. 1460 1826
Audi TTS quattro, 2,0 TFSI L4 turbo DOHC 16V AT6 4WD, родстер, 2013г.в. 1460 1826

Вес автомобилей других марок




Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить





Купончик.ру

< Назад   |   
Наверх