Сколько весит автомобиль Citroen (Ситроен)?
В таблице приведены следующие данные: снаряженная и полная масса автомобилей различных модификаций машины марки Citroen (Ситроен).
Снаряженная масса автомобиля - совокупная масса машины со стандартным оборудованием, всеми необходимыми эксплуатационными расходными материалами и жидкостями(например моторное масло и охлаждающая жидкость), полным баком топлива, но без груза, пассажиров и водителя.
Полная масса автомобиля - максимальная масса снаряжённого автомобиля (с топливом, водой и моторным маслом и снаряжением - запасным колесом, инструментом) с пассажирами, водителем и грузом (из расчёта 10 кг на каждое место).
Модель, модификация, тип кузова, год выпуска | Снаряженная масса, кг. | Полная масса, кг. |
---|---|---|
Citroen Berlingo, Berlingo 1,6, минивен, 2008г.в. | 1397 | 2025 |
Citroen Berlingo, Berlingo 1,6, фургон, 2008г.в. | 1397 | 2025 |
Citroen Berlingo, Berlingo 1,6 HDi, фургон, 2008г.в. | 1407 | 2040 |
Citroen Berlingo, Berlingo 1,6 HDi, минивен, 2008г.в. | 1407 | 2040 |
Citroen Berlingo, Berlingo 1,6 L2 HDi, фургон, 2008г.в. | 1476 | 2205 |
Citroen Berlingo, Berlingo 1,6 HDi, минивен, 2005г.в. | 1275 | 1880 |
Citroen Berlingo, Berlingo 1,6 HDi, фургон, 2005г.в. | 1275 | 1880 |
Citroen Berlingo, Berlingo 1,4, минивен, 2002г.в. | 1197 | 1780 |
Citroen Berlingo, Berlingo 1,4, фургон, 2002г.в. | 1197 | 1780 |
Citroen Berlingo, Berlingo 1,6, минивен, 2002г.в. | 1175 | 1875 |
Citroen Berlingo , 1,6 Hdi L1H1 (75) MT 5, фургон, 2012г.в. | 1345 | 2145 |
Citroen Berlingo , 1,6 Hdi L2H1 (75) MT 5, фургон, 2012г.в. | 1395 | 2195 |
Citroen Berlingo Multispace, 1,6D Comfort 16 V MT 5, фургон, 2012г.в. | 1407 | 2040 |
Citroen Berlingo Multispace, 1,6D XTR 16 V MT 5, фургон, 2012г.в. | 1427 | 2025 |
Citroen C1, C1 1,0, хэтчбек, 2008г.в. | 790 | 1160 |
Citroen C1, C1 1,4 HDi, хэтчбек, 2008г.в. | 890 | 1235 |
Citroen C1 , 1,0 MMT Tendance 12 V AT 5, хэтчбек, 2012г.в. | 825 | 1180 |
Citroen C1 , 1,0 Attraction 12 V MT 5, хэтчбек, 2012г.в. | 790 | 1160 |
Citroen C1 , 1,0 MMT Vitamin 12 V AT 5, хэтчбек, 2012г.в. | 835 | 1190 |
Citroen C1 , 1,0 Tendance 12 V MT 5, хэтчбек, 2012г.в. | 835 | 1190 |
Citroen C2, C2 1,1, хэтчбек, 2008г.в. | 956 | 1786 |
Citroen C2, C2 1,4, хэтчбек, 2008г.в. | 990 | 1812 |
Citroen C2, C2 1,4 HDi, хэтчбек, 2008г.в. | 1003 | 1841 |
Citroen C2, C2 1,6, хэтчбек, 2008г.в. | 1071 | 1875 |
Citroen C2, C2 1,6 HDi, хэтчбек, 2008г.в. | 1185 | 2144 |
Citroen C3, C3 1,1, хэтчбек, 2005г.в. | 1010 | 1483 |
Citroen C3, C3 1,4, хэтчбек, 2005г.в. | 1014 | 1510 |
Citroen C3, C3 1,4 HDi, хэтчбек, 2005г.в. | 1048 | 1539 |
Citroen C3, C3 1,6, хэтчбек, 2005г.в. | 1084 | 1561 |
Citroen C3, C3 1,6 HDI, хэтчбек, 2005г.в. | 1104 | 1579 |
Citroen C3, 1,1i (61 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1010 | - |
Citroen C3, 1,4 HDi (68 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1065 | - |
Citroen C3, 1,4i (75 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1030 | - |
Citroen C3, 1,4i 16V (95 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1075 | - |
Citroen C3, 1,6HDi (112 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1090 | - |
Citroen C3, 1,6HDi (92 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1080 | - |
Citroen C3, 1,6i 4AT (120 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1075 | - |
Citroen C3, 1,6i 5MT (120 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1075 | - |
Citroen C3 , 1,0 (VTi 68 BVM) 12 V MT 5, хэтчбек, 2013г.в. | 973 | 1500 |
Citroen C3 , 1,2 (VTi 82 BVM) 12 V MT 5, хэтчбек, 2013г.в. | 975 | 1511 |
Citroen C3 , 1,4 (e -HDi 70 BVP) 16 V MT 5, хэтчбек, 2013г.в. | 1080 | 1610 |
Citroen C3 , 1,4 (HDi 70 BVM) 16 V MT 5, хэтчбек, 2013г.в. | 1070 | 1581 |
Citroen C3 , 1,4 (VTi 95 BVP) 16 V MT 5, хэтчбек, 2013г.в. | 1079 | 1581 |
Citroen C3 , 1,6 (VTi 120 BVA) 16 V AT 4, хэтчбек, 2013г.в. | 1089 | 1612 |
Citroen C3 , 1,6 (e-HDi 115 BVM) 16 V MT 6, хэтчбек, 2013г.в. | 1090 | 1625 |
Citroen C3 , 1,6 (HDi 90 BVM) 16 V MT 5, хэтчбек, 2013г.в. | 1080 | 1608 |
Citroen C3 , 1,6 (VTi 120 BVM) 16 V MT 5, хэтчбек, 2013г.в. | 1075 | 1579 |
Citroen C3 Picasso, 1,4 Classic (VTi 95) 16 V MT 5, минивен, 2012г.в. | 1375 | 1747 |
Citroen C3 Picasso, 1,4 Comfort (VTi 95) 16 V MT 5, минивен, 2012г.в. | 1375 | 1747 |
Citroen C3 Picasso, 1,6 Comfort (e-HDi 90) 16 V AT 6, минивен, 2012г.в. | 1441 | 1811 |
Citroen C3 Picasso, 1,6 Comfort (VTi 115) 16 V AT 6, минивен, 2012г.в. | 1402 | 1769 |
Citroen C3 Picasso, 1,6 Vitamin (VTi 115) 16 V AT 6, минивен, 2012г.в. | 1402 | 1769 |
Citroen C3 Picasso, 1,6 Comfort (HDi 90) 16 V MT 5, минивен, 2012г.в. | 1385 | 1779 |
Citroen C3 Picasso, 1,6 Comfort (VTi 115) 16 V MT 5, минивен, 2012г.в. | 1375 | 1753 |
Citroen C3 Picasso, 1,6 Vitamin (HDi 90) 16 V MT 5, минивен, 2012г.в. | 1385 | 1779 |
Citroen C3 Picasso, C3 Picasso 1,4, минивен, 2009г.в. | 1334 | 1742 |
Citroen C3 Picasso, C3 Picasso 1,6, минивен, 2009г.в. | 1365 | 1753 |
Citroen C3 Picasso, C3 Picasso 1,6 HDi, минивен, 2009г.в. | 1408 | 1795 |
Citroen C3 Picasso, C3 Piсasso 1,6 HDi, минивен, 2009г.в. | 1289 | 1771 |
Citroen C4, C4 1,4, хэтчбек, 2008г.в. | 1182 | 1702 |
Citroen C4, C4 1,4, купе, 2008г.в. | 1181 | 1701 |
Citroen C4, C4 1,6, хэтчбек, 2008г.в. | 1220 | 1731 |
Citroen C4, C4 1,6, купе, 2008г.в. | 1217 | 1727 |
Citroen C4, C4 1,6 HDi, хэтчбек, 2008г.в. | 1257 | 1777 |
Citroen C4, C4 1,6 HDi, купе, 2008г.в. | 1255 | 1775 |
Citroen C4, C4 2,0 HDi, купе, 2008г.в. | 1379 | 1835 |
Citroen C4, C4 2,0 HDi, хэтчбек, 2008г.в. | 1381 | 1849 |
Citroen C4, С4 2,0, купе, 2008г.в. | 1337 | 1768 |
Citroen C4, 1,4i 16V (98 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1200 | - |
Citroen C4, 1,6 HDi (112 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1275 | - |
Citroen C4, 1,6 HDi (92 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1205 | - |
Citroen C4, 1,6i 4AT (120 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1270 | - |
Citroen C4, 1,6i 5MT (120 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1205 | - |
Citroen C4, 1,6i Turbo (156 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1275 | - |
Citroen C4, 2,0 HDi (150 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1320 | - |
Citroen C4 , 1,6 (THP 150) 16 V AT 6, седан, 2012г.в. | 1390 | 1835 |
Citroen C4 , 1,6 (VTi 120) 16 V AT 4, седан, 2012г.в. | 1340 | 1815 |
Citroen C4 , 1,6 (VTi 115) 16 V MT 5, седан, 2012г.в. | 1330 | 1790 |
Citroen C4 Aircross, 1,6 Attraction 16 V MT 5, внедорожник, 2012г.в. | 1305 | 1870 |
Citroen C4 Aircross, 1,6 Tendance 16 V MT 5, внедорожник, 2012г.в. | 1305 | 1870 |
Citroen C4 Aircross, 2,0 Attraction 2WD 16 V CVT, внедорожник, 2012г.в. | 1305 | 1870 |
Citroen C4 Aircross, 2,0 Exclusive 2WD 16 V CVT, внедорожник, 2012г.в. | 1305 | 1870 |
Citroen C4 Aircross, 2,0 Exclusive 4WD 16 V CVT, внедорожник, 2012г.в. | 1305 | 1870 |
Citroen C4 Aircross, 2,0 Tendance 2WD 16 V CVT, внедорожник, 2012г.в. | 1305 | 1870 |
Citroen C4 Aircross, 2,0 Tendance 4WD 16 V CVT, внедорожник, 2012г.в. | 1305 | 1870 |
Citroen C4 Picasso, 1,6 HDi (115) MT 6, минивен, 2013г.в. | 1295 | - |
Citroen C4 Picasso, 1,6 HDi (90) MT 6, минивен, 2013г.в. | 1289 | - |
Citroen C4 Picasso, 1,6 THP (155) MT 6, минивен, 2013г.в. | 1296 | - |
Citroen C4 Picasso, 1,6 VTi (120) MT 5, минивен, 2013г.в. | 1252 | - |
Citroen C4 Picasso, C4 Picasso 1,6, минивен, 2008г.в. | 1458 | 2015 |
Citroen C4 Picasso, C4 Picasso 1,6 HDi, минивен, 2007г.в. | 1489 | 2050 |
Citroen C4 Picasso, C4 Picasso 1,8, минивен, 2007г.в. | 1470 | 2000 |
Citroen C4 Picasso, C4 Picasso 2,0, минивен, 2007г.в. | 1511 | 2040 |
Citroen C4 Picasso, C4 Picasso 2,0 HDi, минивен, 2007г.в. | 1620 | 2320 |
Citroen C5, C5 1,6 HDi, седан, 2008г.в. | 1503 | 2040 |
Citroen C5, C5 1,6 HDi Break, универсал, 2008г.в. | 1537 | 2178 |
Citroen C5, C5 1,8, седан, 2008г.в. | 1510 | 2015 |
Citroen C5, C5 1,8 Break, универсал, 2008г.в. | 1549 | 2154 |
Citroen C5, C5 2,0, седан, 2008г.в. | 1521 | 2063 |
Citroen C5, C5 2,0 Break, универсал, 2008г.в. | 1578 | 2183 |
Citroen C5, C5 2,0 HDi, седан, 2008г.в. | 1658 | 2190 |
Citroen C5, C5 2,0 HDi Break, универсал, 2008г.в. | 1730 | 2276 |
Citroen C5, C5 2,2 HDi, седан, 2008г.в. | 1729 | 2216 |
Citroen C5, C5 2,2 HDi Break, универсал, 2008г.в. | 1765 | 2352 |
Citroen C5, C5 2,7 HDi, седан, 2008г.в. | 1766 | 2310 |
Citroen C5, C5 2,7 HDi Break, универсал, 2008г.в. | 1802 | 2373 |
Citroen C5, C5 3,0, седан, 2008г.в. | 1800 | 2230 |
Citroen C5, C5 3,0 Break, универсал, 2008г.в. | 1761 | 2366 |
Citroen C6, C6 3,0 HDi V6, седан, 2009г.в. | 1948 | 2340 |
Citroen C6, C6 2,2 HDi, седан, 2006г.в. | 1825 | 2280 |
Citroen C6, C6 2,7 HDi V6, седан, 2005г.в. | 1875 | 2335 |
Citroen C6, C6 3,0 V6, седан, 2005г.в. | 1820 | 2270 |
Citroen C8, C8 2,0, минивен, 2008г.в. | 1631 | 2405 |
Citroen C8, C8 2,0 HDi, минивен, 2008г.в. | 1736 | 2530 |
Citroen C8, C8 2,2 HDi, минивен, 2008г.в. | 1790 | 2570 |
Citroen C-Crosser, C-Crosser 2,2 HDi, внедорожник, 2007г.в. | 1812 | 2410 |
Citroen C-Crosser, C-Crosser 2,2 HDi 4WD, внедорожник, 2007г.в. | 1812 | 2410 |
Citroen C-Crosser, C-Crosser 2,4 4WD, внедорожник, 2007г.в. | 1645 | 2270 |
Citroen DS3, 1,4i 16V (95 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1075 | - |
Citroen DS3, 1,6HDi (112 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1090 | - |
Citroen DS3, 1,6HDi (92 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1080 | - |
Citroen DS3, 1,6i 4AT (120 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1145 | - |
Citroen DS3, 1,6i 5MT (120 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1075 | - |
Citroen DS3, 1,6i Turbo (150 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1165 | - |
Citroen DS4, 1,6 HDi (92 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1316 | - |
Citroen DS4, 1,6 HDi 6AMT (112 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1300 | - |
Citroen DS4, 1,6 HDi 6MT (112 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1290 | - |
Citroen DS4, 1,6i 6MT (120 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1205 | - |
Citroen DS4, 1,6i Turbo (156 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1284 | - |
Citroen DS4, 1,6i Turbo (200 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1316 | - |
Citroen DS4, 2,0 HDi (163 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1320 | - |
Citroen Grand C4 Picasso, Grand C4 Picasso 1,6, минивен, 2008г.в. | 1486 | 2200 |
Citroen Grand C4 Picasso, Grand C4 Picasso 1,6 HDi, минивен, 2006г.в. | 1530 | 2250 |
Citroen Grand C4 Picasso, Grand C4 Picasso 1,8, минивен, 2006г.в. | 1510 | 2200 |
Citroen Grand C4 Picasso, Grand C4 Picasso 2,0, минивен, 2006г.в. | 1560 | 2240 |
Citroen Grand C4 Picasso, Grand C4 Picasso 2,0 HDi, минивен, 2006г.в. | 1620 | 2320 |
Citroen Jumper, Jumper Combi L1H1 2,2 HDI, минивен, 2006г.в. | 1935 | 3000 |
Citroen Jumper, Jumper Combi L2H2 2,2 HDI, минивен, 2006г.в. | 1910 | 3300 |
Citroen Jumper, Jumper Combi L2H2 3,0 HDI, минивен, 2006г.в. | - | 3300 |
Citroen Jumper, Jumper L1H1 2,2 HDi, фургон, 2006г.в. | 1920 | 3000 |
Citroen Jumper, Jumper L1H1 3,0 HDi, фургон, 2006г.в. | 1910 | 3000 |
Citroen Jumper, Jumper L2H1 2,2 HDi, фургон, 2006г.в. | 1860 | 3000 |
Citroen Jumper, Jumper L2H1 3,0 HDi, фургон, 2006г.в. | 1910 | 3000 |
Citroen Jumper, Jumper L2H2 2,2 HDi, фургон, 2006г.в. | 1845 | 3000 |
Citroen Jumper, Jumper L2H2 3,0 HDi, фургон, 2006г.в. | 1910 | 3000 |
Citroen Jumper, Jumper L3H2 2,2 HDi, фургон, 2006г.в. | 1845 | 3000 |
Citroen Jumper, Jumper L3H2 3,0 HDi, фургон, 2006г.в. | 1910 | 3000 |
Citroen Jumper, Jumper L3H3 2,2 HDi, фургон, 2006г.в. | 1845 | 3000 |
Citroen Jumper, Jumper L3H3 3,0 HDi, фургон, 2006г.в. | 2185 | 3000 |
Citroen Jumper, Jumper L4H2 2,2 HDi, фургон, 2006г.в. | 1845 | 3000 |
Citroen Jumper, Jumper L4H2 3,0 HDi, фургон, 2006г.в. | 2185 | 3000 |
Citroen Jumper, Jumper L4H3 2,2 HDi, фургон, 2006г.в. | 1910 | 3000 |
Citroen Jumper, Jumper L4H3 3,0 HDi, фургон, 2006г.в. | 1910 | 4000 |
Citroen Jumper, Jumper Minibus L4H2 3,0 HDI, минивен, 2006г.в. | 2760 | 4005 |
Citroen Jumpy, Jumpy Combi L1H1 1,6 HDi, минивен, 2006г.в. | 1811 | 2683 |
Citroen Jumpy, Jumpy Combi L1H1 2,0, минивен, 2006г.в. | 1875 | 2672 |
Citroen Jumpy, Jumpy Combi L1H1 2,0 HDi, минивен, 2006г.в. | 1884 | 2759 |
Citroen Jumpy, Jumpy Combi L2H1 1,6 HDi, минивен, 2006г.в. | 1886 | 2683 |
Citroen Jumpy, Jumpy Combi L2H1 2,0, минивен, 2006г.в. | 1907 | 2771 |
Citroen Jumpy, Jumpy Combi L2H1 2,0 HDi, минивен, 2006г.в. | 2008 | 2805 |
Citroen Jumpy, Jumpy L1H1 1,6 TD, фургон, 2006г.в. | 1748 | 2661 |
Citroen Jumpy, Jumpy L1H1 2,0, фургон, 2006г.в. | 1748 | 2661 |
Citroen Jumpy, Jumpy L1H1 2,0 TD, фургон, 2006г.в. | 1789 | 2702 |
Citroen Jumpy, Jumpy L2H1 1,6 TD, фургон, 2006г.в. | 1767 | 2880 |
Citroen Jumpy, Jumpy L2H1 2,0 TD, фургон, 2006г.в. | 1819 | 2932 |
Citroen Jumpy VP, 1,6 HDi Comfort (L2) 16 V MT 5, минивен, 2012г.в. | 1822 | 2683 |
Citroen Jumpy VU, 1,6 HDi (L1) 16 V MT 5, фургон, 2012г.в. | 1673 | 2661 |
Citroen Nemo, Nemo 1,4, фургон, 2008г.в. | 1070 | 1680 |
Citroen Nemo, Nemo 1,4 HDi, фургон, 2008г.в. | 1165 | 1700 |
Citroen Xsara Picasso, Xsara Picasso 1,6, минивен, 2005г.в. | 1268 | 1800 |
Citroen Xsara Picasso, Xsara Picasso 1,6 TD, минивен, 2005г.в. | 1300 | 1850 |
Citroen Xsara Picasso, Xsara Picasso 1,6 TD, минивен, 2004г.в. | 1315 | 1850 |
Solmary Ecuador https://www.mikilatam.info/