Сколько весит хлеб?
В России традиционно принято разделять хлеб на булочные изделия - батоны, булки; и просто хлеб - буханки черного и белого хлеба. Вес хлеба зависит от типа изделия, формы, способа выпекания.
| Наименование изделия | Масса батона, кг |
|---|---|
| Простый | 0,2; 0,5 |
| Нарезной | 0,4; 0,5 |
| Нарезной молочный | 0,4; 0,5 |
| С изюмом | 0,2; 0,4 |
| Городской | 0,2; 0,4 |
| Подмосковный | 0,4 |
| Столичный | 0,2; 0,4 |
| Студенческий | 0,15; 0,3 |
| Со сгущенной молочной сывороткой | 0,4 |
| Особый | 0,45 |
| Красносельский | 0,42 |
| Столовый | 0,3 |
| Наименование хлеба | Масса буханки, кг |
|---|---|
| Ржаной простой формовой | 0,7-1,4 |
| Ржаной простой подовый | 0,75-1,6 |
| Ржаной заварной формовой | 0,75-1,0 |
| Бородинский подовый | 0,85-0,95 |
| Бородинский формовой | 0,5-1,0 |
| Ржаной московский формовой | 0,5-1,0 |
| Ржано-пшеничный простой подовый | 0,75-1,0 |
| Ржано-пшеничный простой формовой | 0,75-1,45 |
| Пшенично-ржаной простой подовый | 0,75-1,0 |
| Пшенично-ржаной простой формовой | 0,75-1,45 |
| Орловский подовый | 0,7-1,0 |
| Орловский формовой | 0,75-1,0 |
| Подмосковный формовой | 0,75-1,0 |
| Столовый подовый | 0,7-1,0 |
| Столовый формовой | 0,75-1,0 |
Формовой хлеб - круглый или кирпичиком, т.е выпекаемый в форме; подовый хлеб - выпекаемый непосредственно на противне.
| Наименование хлеба | Масса, кг |
|---|---|
| Городской подовый | 0,5 |
| Городской формовой | 0,5-0,8 |
| Горчичный подовый | 0,5-0,8 |
| Горчичный формовой | 0,5-1,0 |
| Раменский подовый | 0,3-0,5 |
| Раменский формовой | 0,5 |
| Молочный подовый | 0,8 |
| Молочный формовой | 0,4 |
| Забайкальский формовой | 0,7 - 1,0 |
| Забайкальский подовый | 0,7 - 1,0 |
| Степной формовой | 0,7 - 1,0 |
| Уральский формовой | 0,7 - 1,0 |
| Дорожный в упаковке подовый | 0,4 |
| Дорожный в упаковке формовой | 0,7 |
| Домашний подовый | 0,4 - 0,8 |
В магазинах хлеб и батоны можно встретить сделанные не по ГОСТу, а по техническим условиям(ТУ) предприятия.
| Наименование изделия | Масса | Вес кусочка (ломтика) хлеба. |
|---|---|---|
| Чёрный хлеб кирпичиком | 650-750 г. | 35г . |
| Черный хлеб круглый | 800 г. | |
| Бородинский кирпичиком | 650-700 г. | |
| Белый хлеб кирпичиком | 500 г. | 25 г. |
| Каравай | 1500 г. | |
| Французский багет длина около 65 см, ширина 5-6 см и высота 3-4 см | 250 г. | |
| Лаваш кавказский | 300 г. | |
| Лаваш армянский | 330 г. | |
| Батон горчичный | 350-400 г. | 20-22 г. |
| Батон чайный с изюмом | 300 г. |
О содержании питательных веществ хлебе, можно узнать из интерактивной таблицы нутриентов.
Какой-то код: zb8e131aw8k1ojp2
Идёт загрузка...