Сколько должен весить человек?
Оптимальный вес человека зависит он скольких факторов таких как рост, возраст, пол, типа фигуры (телосложения). Далее приведены две таблицы: 1) зависимость массы тела от роста, пола и телосложения, 2) максимальная масса для определенного возраста и пола.
Смотрите также: калькулятор идеального веса человека.Вес мужчины, кг. / Телосложение | Вес женщины, кг. / Телосложение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см | Астеники | Нормостеники | Гиперстеники | Астеники | Нормостеники | Гиперстеники |
148 | 42.0 - 44.8 | 43.8 - 48.9 | 47.4 - 54.3 | |||
150 | 42.7 - 45.9 | 44.5 - 50.0 | 48.2 - 55.4 | |||
152 | 43.4 - 47.0 | 45.6 - 51.0 | 49.2 - 56.5 | |||
154 | 44.4 - 48.0 | 46.7 - 52.1 | 50.3 - 57.6 | |||
156 | 45.4 - 49.1 | 47.7 - 53.2 | 51.3 - 58.6 | |||
158 | 51.1 -54.7 | 53.8 - 58.9 | 57.4 - 64.2 | 46.5 - 50.2 | 48.8 - 54.3 | 52.4 - 59.7 |
160 | 52.2 - 55.8 | 54.9 - 60.3 | 58.5 - 65.3 | 47.6 - 51.3 | 49.9 - 55.3 | 53.5 - 60.8 |
162 | 53.2 - 56.9 | 55.9 -61.9 | 59.6 - 66.7 | 48.7 - 52.3 | 51.0 - 56.8 | 54.6 - 62.2 |
164 | 54.3 - 57.9 | 57.0 - 62.5 | 60.7 - 68.8 | 49.8 - 53.4 | 52.0 - 58.2 | 55.9 - 63.7 |
166 | 55.4 - 59.2 | 58.1 - 63.7 | 61.7 - 69.6 | 50.8 - 54.6 | 53.3 - 59.8 | 57.3 - 65.1 |
168 | 56.5 - 60.6 | 59.2 - 65.1 | 62.9 - 71.1 | 52.0 - 56.0 | 54.7 - 61.5 | 58.8 - 66.5 |
170 | 57.9 - 62.0 | 60.7 - 66.7 | 64.3 - 72.9 | 53.4 - 57.9 | 56.1 - 62.9 | 60.2 - 67.9 |
172 | 59.4 - 63.4 | 62.1 - 68.3 | 66.0 - 74.7 | 54.8 - 58.9 | 57.5 - 64.3 | 61.6 - 69.3 |
174 | 60.8 - 64.9 | 63.5 - 69.9 | 67.6 - 76.2 | 56.3 - 60.3 | 59.0 - 65.8 | 61.3 - 70.8 |
176 | 62.6 - 66.4 | 64.9 - 71.3 | 69.0 - 77.6 | 57.7 - 61.9 | 60.4 - 67.2 | 64.5 - 72.3 |
178 | 63.6 - 68.2 | 66.5 - 72.8 | 70.4 - 79.1 | 59.1 - 63.6 | 61.8 - 68.6 | 65.9 - 74.1 |
180 | 65.1 - 69.6 | 67.8 - 74.7 | 71.9 - 80.9 | 60.5 - 65.1 | 63.3 - 70.1 | 67.3 - 75.9 |
182 | 66.5 - 71.0 | 69.2 - 76.3 | 73.6 - 82.7 | 62.0 - 66.5 | 64.7 - 71.5 | 68.8 - 77.7 |
184 | 67.9 - 72.5 | 70.7 - 78.1 | 75.2 - 84.5 | 63.4 - 67.9 | 66.1 - 72.7 | 70.2 - 79.5 |
186 | 69.4 - 74.0 | 72.1 - 79.0 | 76.7 - 86.2 | |||
188 | 70.8 - 75.8 | 73.5 - 81.7 | 78.5 - 88.0 | |||
190 | 72.2 - 77.2 | 75.3 - 83.5 | 80.3 - 89.8 | |||
192 | 73.6 - 78.6 | 77.1 - 85.3 | 81.8 - 91.6 | |||
194 | 75.1 - 80.1 | 78.9 - 87.0 | 83.2 - 93.4 |
- Астеники - отличаются преобладанием продольных размеров, имеют узкие кости, более длинные конечности, и тонкую прослойку подкожного жира.
- Нормостеники - анатомические особенности этих людей приближаются к усредненным параметрам нормы.
- Гиперстеники - отличаются преобладанием поперечных размеров, не высоким ростом, хорошо развитой мускулатурой.
Возраст | 20-29 лет | 30-39 лет | 40-49 лет | 50-59 лет | 60-69 лет | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см | Муж | Жен | Муж | Жен | Муж | Жен | Муж | Жен | Муж | Жен |
148 | 50.8 | 48.4 | 55.0 | 52.3 | 56.6 | 54.7 | 56.0 | 53.2 | 53.9 | 52.2 |
150 | 51.3 | 48.9 | 56.7 | 53.9 | 58.1 | 56.5 | 58.0 | 55.7 | 57.3 | 54.8 |
152 | 51.3 | 51.0 | 58.7 | 55.0 | 61.5 | 59.5 | 61.1 | 57.6 | 60.3 | 55.9 |
154 | 55.3 | 53.0 | 61.6 | 59.1 | 64.5 | 62.4 | 63.8 | 60.2 | 61.9 | 59.0 |
156 | 58.5 | 55.8 | 64.4 | 61.5 | 67.3 | 66.0 | 65.8 | 62.4 | 63.7 | 60.9 |
158 | 61.2 | 58.1 | 67.3 | 64.1 | 70.4 | 67.9 | 68.0 | 64.5 | 67.0 | 62.4 |
160 | 62.9 | 59.8 | 69.2 | 65.8 | 72.3 | 69.9 | 69.7 | 65.8 | 68.2 | 64.6 |
162 | 64.6 | 61.6 | 71.0 | 68.5 | 74.4 | 72.2 | 72.7 | 68.7 | 69.1 | 66.5 |
164 | 67.3 | 63.6 | 73.9 | 70.8 | 77.2 | 74.0 | 75.6 | 72.0 | 72.2 | 70.0 |
166 | 68.8 | 65.2 | 74.5 | 71.8 | 78.0 | 76.5 | 76.3 | 73.8 | 74.3 | 71.5 |
168 | 70.8 | 68.5 | 76.3 | 73.7 | 79.6 | 78.2 | 77.9 | 74.8 | 76.0 | 73.3 |
170 | 72.7 | 69.2 | 77.7 | 75.8 | 81.0 | 79.8 | 79.6 | 76.8 | 76.9 | 75.0 |
172 | 74.1 | 72.8 | 79.3 | 77.0 | 82.8 | 81.7 | 81.1 | 77.7 | 78.3 | 76.3 |
174 | 77.5 | 74.3 | 80.8 | 79.0 | 84.4 | 83.7 | 83.0 | 79.4 | 79.3 | 78.0 |
176 | 80.8 | 76.8 | 83.3 | 79.9 | 86.0 | 84.6 | 84.1 | 80.5 | 81.9 | 79.1 |
178 | 83.0 | 78.2 | 85.6 | 82.4 | 88.0 | 86.1 | 86.5 | 82.4 | 82.8 | 80.9 |
180 | 85.1 | 80.9 | 88.0 | 83.9 | 89.9 | 88.1 | 87.5 | 84.1 | 84.4 | 81.6 |
182 | 87.2 | 83.3 | 90.6 | 87.7 | 91.4 | 89.3 | 89.5 | 86.5 | 85.4 | 82.9 |
184 | 89.1 | 85.5 | 92.0 | 89.4 | 92.9 | 90.9 | 91.6 | 87.4 | 88.0 | 85.8 |
186 | 93.1 | 89.2 | 95.0 | 91.0 | 96.6 | 92.9 | 92.8 | 89.6 | 89.0 | 87.3 |
188 | 95.8 | 91.8 | 97.0 | 94.4 | 98.0 | 95.8 | 95.0 | 91.5 | 91.5 | 88.8 |
190 | 97.1 | 92.3 | 99.5 | 95.6 | 100.7 | 97.4 | 99.4 | 95.6 | 94.8 | 92.9 |
Смотрите также: