Сколько весит металл?
Удельный вес металлов в килограммах и тоннах.
| Металл | Вес куба (кубометра), кг. | Вес куба (кубометра), т. |
|---|---|---|
| Алюминий | 2689 | 2,689 |
| Вольфрам | 19350 | 19,35 |
| Графит | 1900-2300 | 1,9-2,3 |
| Железо | 7874 | 7,874 |
| Золото | 19320 | 19,32 |
| Калий | 862 | 0,862 |
| Кальций | 1550 | 1,55 |
| Кобальт | 8900 | 8,90 |
| Литий | 534 | 0,534 |
| Магний | 1738 | 1,738 |
| Медь | 8960 | 8,96 |
| Натрий | 971 | 0,971 |
| Никель | 8910 | 8,91 |
| Олово (белое) | 7290 | 7,29 |
| Платина | 21450 | 21,45 |
| Плутоний | 19250 | 19,25 |
| Свинец | 11336 | 11,336 |
| Серебро | 10500 | 10,50 |
| Титан | 4505 | 4,505 |
| Уран | 19040 | 19,04 |
| Хром | 7180 | 7,18 |
| Цезий | 1873 | 1,873 |
| Цирконий | 6450 | 6,45 |
Удельный вес сплавов в килограммах и тоннах.
| Сплав | Вес куба (кубометра), кг. | Вес куба (кубометра), т. |
|---|---|---|
| Бронза | 7500-9100 | 7,5-9,1 |
| Сплав Вуда | 9700 | 9,7 |
| Дюралюминий | 2600-2900 | 2,6-2,9 |
| Константан | 8880 | 8,88 |
| Латунь | 8200-8800 | 8,2-8,8 |
| Нихром | 8400 | 8,4 |
| Платино-иридиевый | 21620 | 21,62 |
| Сталь | 7700-7900 | 7,7-7,9 |
| Сталь нержавеющая (в среднем) | 7900-8200 | 7,9-8,2 |
| Марки 08x18Н10Т, 10x18Н10Т | 7900 | 7,9 |
| Марки 10x17Н13М2Т, 10x17Н13М3Т | 8000 | 8 |
| Марки 06ХН28МТ, 06ХН28МДТ | 7950 | 7,95 |
| Марки 08x22Н6Т, 12x21Н5Т | 7600 | 7,6 |
| Чугун белый | 7600-7800 | 7,6-7,8 |
| Чугун серый | 7000-7200 | 7,0-7,2 |
Идёт загрузка...