Сколько весит одежда?
СКИДКА 10% по промокоду: "SKOLKO-VESIT.RU-AF"
на одежду и обувь в ЯНДЕКС.МАРКЕТ (до 31.04.2024)
| Одежда | Женская в граммах | Мужская в граммах |
| Обувь | ||
|---|---|---|
| Cапоги | 800 | |
| Cланцы или босоножки | 400-500 | 500 |
| Кроссовки | 450-500 | 600 |
| Кеды | 600 | 800 |
| Угги | 1000 | |
| Туфли | 500-600 | 700 |
| Ботинки | 950 | |
| Одежда низ | ||
| Шорты | 300 | 350 |
| Бриджи | 300-350 | 300-400 |
| Брюки | 300-400 | 500 |
| Джинсы | 500-600 | 600-700 |
| Юбка | 300-400 | |
| Одежда верх | ||
| Джемпер | 400 | 450 |
| Пиджак | 400-500 | 500-600 |
| Толстовка | 600 | |
| Футболка, майка | 150-200 | 150-200 |
| Рубашка | 150-200 | 200 |
| Галстук | 200 | |
| Одежда (верх и низ) | ||
| Спортивный костюм | 500-600 | 700 |
| Платье | 200-400 | |
| Халат | 400-1000 | 500-1200 |
| Пижама | 300 | 400 |
| Верхняя одежда | ||
| Шуба | 1500 | |
| Зимняя куртка | 800 | |
| Шапка | 300 | 300 |
| Нижнее белье | ||
| Купальник | 200 | |
| Трусы | 13-45 | 60-80 |
| Носовой платок | 20 | 20 |
Идёт загрузка...