Сколько весят российские монеты?
Вес современных российских монет приведен с таблице ниже. В столбце "Год" указан год выпуска образца, серии монет.
Номинал монеты | Год | Аверс | Реверс | Гурт | Вес официальный *, г | Вес фактический **, г |
---|---|---|---|---|---|---|
1 копейка | 1997 | Гладкий | 1,5 | 1,49 | ||
5 копеек | 1997 | Гладкий | 2,6 | 2,56 | ||
10 копеек | 1997 | Рифлёный | 1,95 | 2,00 | ||
10 копеек | 2006 | Гладкий | 1,85 | 1,85 | ||
50 копеек | 1997 | Рифлёный | 2,9 | 2,99 | ||
50 копеек | 2006 | Гладкий | 2,75 | 2,77 | ||
1 рубль | 1997 | Рифлёный | 3,25 | 3,2 | ||
2 рубля | 1997 | Рифлёный | 5,1 | 5,09 | ||
5 рублей | 1997 | Рифлёный | 6,45 | 6,45 | ||
10 рублей | 1997 | Рифлёный | 8,4 | 8,47 | ||
10 рублей | 2009 | Рифлёный | 5,63 | 5,68 |
**
Смотрите также: Сколько весят российские банкноты?