Сколько весит автомобильная шина(покрышка)?
Шины, называемые также покрышками, делятся на два вида: камерные и бескамерные.
Бескамерные шины легче, чем камерные, потому как в них нет дополнительной резиновой трубы с воздухом — камеры. В бескамерных шинах воздух удерживается из-за того, что покрышка очень плотно прилегает к диску, создавая герметичный отсек. Камерные покрышки менее надёжны, поэтому в наше время практически не используются.
Вес шин колеблется в зависимости от производителя, в таблице приведены средние значения веса бескамерных покрышек:
| Маркировка шины: ширина/высота в процентах к ширине, R = диаметр | Вес в килограммах |
|---|---|
| Диаметр 13 дюймов | |
| 135/80 R13 | 4 |
| 145/65 R13 | 5,2 |
| 145/80 R13 | 5,4 |
| 155/65 R13 | 5,2 |
| 155/80 R13 | 6 |
| 165/65 R13 | 6,1 |
| 165/70 R13 | 6,2 |
| 165/80 R13 | 6.8 |
| 175/50 R13 | 6,3 |
| 175/70 R13 | 6,7 |
| 185/65 R13 | 7,6 |
| 185/70 R13 | 7,6 |
| 195/60 R13 | 8 |
| 215/50 R13 | 9,7 |
| Диаметр 14 дюймов | |
| 145/80 R14 | 5,6 |
| 155/65 R14 | 5.7 |
| 165/65 R14 | 5,9 |
| 165/70 R14 | 6,8 |
| 175/50 R14 | 6,7 |
| 175/70 R14 | 7,2 |
| 175/80 R14 | 7,5 |
| 185/50 R14 | 7,3 |
| 185/55 R14 | 7,4 |
| 185/70 R14 | 8,1 |
| 185/80 R14 | 9,1 |
| 195/45 R14 | 7,4 |
| 195/60 R14 | 8,4 |
| 195/65 R14 | 8,4 |
| 195/70 R14 | 9 |
| 205/60 R14 | 8,9 |
| 205/70 R14 | 10,2 |
| 225/70 R14 | 10 |
| Диаметр 15 дюймов | |
| 145/65 R15 | 5,6 |
| 155/60 R15 | 8,3 |
| 155/65 R15 | 8,3 |
| 165/50 R15 | 6,8 |
| 165/65 R15 | 7 |
| 175/55 R15 | 6,7 |
| 175/80 R15 | 9 |
| 185/55 R15 | 7,7 |
| 195/45 R15 | 7,6 |
| 195/70 R15 | 12,9 |
| 195/80 R15 | 11,3 |
| 205/50 R15 | 9,3 |
| 205/75 R15 | 10,8 |
| 215/60 R15 | 11,4 |
| 225/60 R15 | 10,9 |
| 225/80 R15 | 11,8 |
| 235/70 R15 | 15,1 |
| 255/65 R15 | 18,1 |
| 255/75 R15 | 19,7 |
| 265/70 R15 | 17,5 |
| 265/75 R15 | 17,7 |
| 275/60 R15 | 14,8 |
| 285/40 R15 | 12,9 |
| Диаметр 16 дюймов | |
| 165/50 R16 | 6,6 |
| 175/50 R16 | 7,7 |
| 175/60 R16 | 7,6 |
| 185/50 R16 | 7,5 |
| 195/40 R16 | 7,4 |
| 205/40 R16 | 8,5 |
| 205/80 R16 | 14,5 |
| 215/35 R16 | 8,3 |
| 215/65 R16 | 12,2 |
| 215/85 R16 | 15 |
| 225/40 R16 | 9,1 |
| 225/75 R16 | 15,7 |
| 235/50 R16 | 10,1 |
| 235/85 R16 | 22,3 |
| 245/45 R16 | 11,6 |
| 245/75 R16 | 21,1 |
| 255/60 R16 | 16,5 |
| 255/70 R16 | 18,6 |
| 265/70 R16 | 18,8 |
| 265/75 R16 | 19,9 |
| 275/70 R16 | 20 |
| 285/65 R16 | 19,9 |
| 285/75 R16 | 22 |
| 305/70 R16 | 25,9 |
| 315/75 R16 | 29,4 |
Япония обладает одновременно рекордами самой тяжёлой и самой лёгкой покрышкой в мире.
Диаметр самой маленькой шины всего 0,8мм, она не весит и грамма — такие покрышки установлены на микромодели автомобиля Тойота АА.
Самая большая покрышка весит 5,19 тонны и устанавливается на специализированную карьерную технику. Япония опередила на 190кг другого претендента — БелАЗ, у которого покрышка весит 5 тонн.
Идёт загрузка...