Сколько весит олимпийская медаль?
Обычно золотая олимпийская медаль весит столько же сколько и серебрянная, и бронзовая. Исключенинием являются лишь последние олимпийские игры (XXI зимние игры 2010г., XXX летние игры 2012г. и XXII зимние игры 2014г. в Сочи), где вес медалей из различных металлов отличался.
| Летние олимпийские игры | Характеристики медалей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Игры | Место проведения | Диаметр(мм) | Толщина(мм) | Вес(г) |
| I | 1896 | Афины , Греция | 48 | 3,8 | 47 |
| II | 1900 | Париж , Франция | 59 х 41 | 3,2 | 53 |
| III | 1904 | Сент-Луис, Миссури , США | 37,8 | 3,5 | 21 |
| IV | 1908 | Лондон ,Великобритания | 33 | 4,4 | 21 |
| V | 1912 | Стокгольм ,Швеция | 33,4 | 1,5 | 24 |
| VI | 1916 | Не состоялись* | |||
| VII | 1920 | Антверпен ,Бельгия | 59 | 4,4 | 79 |
| VIII | 1924 | Париж , Франция | 55 | 4,8 | 79 |
| IX | 1928 | Амстердам ,Нидерланды | 55 | 3 | 66 |
| X | 1932 | Лос-Анджелес ,США | 55,3 | 5,7 | 96 |
| XI | 1936 | Берлин ,Германия | 55 | 5 | 71 |
| XII | 1940 | Не состоялись** | |||
| XIII | 1944 | Не состоялись** | |||
| XIV | 1948 | Лондон ,Великобритания | 51,4 | 5,1 | 60 |
| XV | 1952 | Хельсинки ,Финляндия | 51 | 4,8 | 46,5 |
| XVI | 1956 | Мельбурн ,Австралия | 51 | 4,8 | 68 |
| XVII | 1960 | Рим , Италия | 68 | 6,5 | 211 |
| XVIII | 1964 | Токио , Япония | 60 | 7,5 | 62 |
| XIX | 1968 | Мехико ,Мексика | 60 | 6 | 130 |
| XX | 1972 | Мюнхен ,Германия | 66 | 6,5 | 102 |
| XXI | 1976 | Монреаль ,Канада | 60 | 5,8 | 154 |
| XXII | 1980 | Москва , Россия | 60 | 6,8 | 125 |
| XXIII | 1984 | Лос-Анджелес ,США | 60 | 7,9 | 141 |
| XXIV | 1988 | Сеул , Южная Корея | 60 | 7 | 152 |
| XXV | 1992 | Барселона ,Испания | 70 | 9,8 | 231 |
| XXVI | 1996 | Атланта , США | 70 | 5 | 181 |
| XXVII | 2000 | Сидней ,Австралия | 68 | 5 | 180 |
| XXVIII | 2004 | Афины , Греция | 60 | 5 | 135 |
| XXIX | 2008 | Пекин , Китай | 70 | 6 | 200 |
| XXX | 2012 | Лондон, Великобритания | 85 | 7 | 375-400 |
| Зимние олимпийские игры | Характеристики медалей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номер ОИ | Игры | Место проведения | Диаметр(мм) | Толщина(мм) | Вес(г) |
| I | 1924 | Шамони ,Франция | 55 | 4 | 75 |
| II | 1928 | Санкт-Мориц ,Швейцария | 50,4 | 3 | 51 |
| III | 1932 | Лейк-Плэсид ,США | 55 | 3 | 51 |
| IV | 1936 | Гармиш-Партенкирхен, Германия | 100 | 4 | 324 |
| - | 1940 | Не состоялись** | |||
| V | 1948 | Санкт-Мориц ,Швейцария | 60,2 | 3,8 | 103 |
| VI | 1952 | Осло ,Норвегия | 70 | 3 | 137,5 |
| VII | 1956 | Кортина-д'Ампеццо ,Италия | 60,2 | 3 | 120,5 |
| VIII | 1960 | Скво-Вэлли ,США | 55,3 | 4,3 | 95 |
| IX | 1964 | Инсбрук ,Австрия | 72 | 4 | 110 |
| X | 1968 | Гренобль ,Франция | 61 | 3,3 | 124 |
| XI | 1972 | Саппоро ,Япония | 57,3 х 61,3 | 5 | 130 |
| XII | 1976 | Инсбрук ,Австрия | 70 | 5,4 | 164 |
| XIII | 1980 | Лейк-Плэсид ,США | 81 | 6,1 | 205 |
| XIV | 1984 | Сараево ,Югославия | 71,1 х 65,1 | 3,1 | 164 |
| XV | 1988 | Калгари ,Канада | 69 | 5 | 193 |
| XVI | 1992 | Альбервиль ,Франция | 92 | 9,1 | 169 |
| XVII | 1994 | Лиллехаммер, Норвегия | 80 | 8,5 | 131 |
| XVIII | 1998 | Нагано ,Япония | 80 | 8 | 261 |
| XIX | 2002 | Солт-Лейк-Сити , США | 85 | 10 | 567 |
| XX | 2006 | Турин ,Италия | 107 | 10 | 469 |
| XXI | 2010 | Ванкувер ,Канада | 100 | 6 | 500-576 |
| XXII | 2014 | Сочи ,Россия | 100 | 10 | 531 - золотая ,525 - серебряная, 460 - бронзовая |
*Игры не состоялись из-за первой мировой войны. **Игры не состоялись из-за второй мировой войны.
Смотрите также:
Идёт загрузка...